|
| Actuele Temperatuur: | 11.1°C | Luchtvochtigheid: | 72% |
| Hoogste temp vandaag: | 11.1°C om 0:02 | UV Index | 0.0 |
| Barometer: | 1011.8 hPa en Falling Slowly | Laagste temp vandaag: | 11.1°C om 0:00 |
| Windrichting&10min gem | E 6.4 km/hr | Neerslag vandaag: | 0.0mm |
| Hoogste windvlaag deze dag: | 16.1 km/hr om 0:17 | Neerslag Maand: | 34.8 mm |
| Wind:10min hoogste gem | 14.5 km/hr | Neerslag Jaar: | 256.2 mm |
| Hoogste windvlaag deze mnd: | 64.4 km/hr | Zonne Straling: | 0 W/m² |
| Gegevens worden iedere 10minuten ververst |
| Vanaf 1oktober tot 1 april wordt uv index vervangen door gevoelstemperatuur |
Zonsopkomst: 5:39 Zonsondergang: 21:37
| Data 2dagen | Data 7dagen | Deze maand | Vorige maand | Jaar 2012 | Jaar 2011 |
|
| ||